La population toujours en baisse pour Elbeuf et son agglo

Le jeudi 02 janvier 2020 à 18:59

Voici les chiffres de la population au 1er janvier 2017 publiés par l'INSEE.

Populationelbeuf 1

Nbre d'hab
en 2007
Nbre d'hab
en 2012
Évolution
entre 2007 et 2012
Nbre d'hab
en 2017
Évolution
entre 2012 et 2017
ELBEUF  16 975 17 315 +2,00% (+68 hab/an) 16 166 -6,64% (-230 hab/an)
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF  9 640 10 030 +4,05% (+78 hab/an) 10 335 +3,04% (+61 hab/an)
SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF  8 097 8 101 +0,05% (+1 hab/an) 8 309 +2,57% (+42 hab/an)
SAINT-PIERRE-LÈS-ELBEUF  8 332 8 338 +0,07% (+1 hab/an) 8 202 -1,63% (-27 hab/an)
CLÉON  5 701 5 300 -7,03% (-80 hab/an) 4 994 -5,77% (-61 hab/an)
TOURVILLE-LA-RIVIÈRE  2 287 2 474 +8,18% (+37 hab/an) 2 501 +1,09% (+5 hab/an)
LA LONDE  2 222 2 274 +2,34% (+10 hab/an) 2 334 +2,64% (+12 hab/an)
FRENEUSE  936 910 -2,78% (-5 hab/an) 932 +2,42% (+4 hab/an)
ORIVAL  955 954 -0,10% (-0 hab/an) 913 -4,30% (-8 hab/an)
SOTTEVILLE-SOUS-LE-VAL  726 773 +6,47% (+9 hab/an) 791 +2,33% (+4 hab/an)
TOTAL  55 871 56 469 +1,07% (+120 hab/an) 55 477 -1,76% (-198 hab/an)

 

Ce qu'il faut retenir...

• Après avoir atteint la barre des 17 000 habitants jusqu'en 2013, la ville d'Elbeuf ne cesse de voir sa courbe s'inverser depuis. Au 1er janvier 2017, la ville comptait 16 166 elbeuviens, soit une baisse de 1 149 habitants entre 2012 et 2017. La baisse de la population dans les grandes villes (au profit des petites villes et villages) continue à se faire ressentir depuis plusieurs années partout en France.

• La ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (8 309 habitants) dépasse désormais celle de Saint-Pierre-lès-Elbeuf (8 202 habitants).

• C'est aussi le cas pour Freneuse avec ses 932 habitants qui est désormais plus peuplé que Orival et ses 913 habitants.

• Caudebec-lès-Elbeuf confirme son dynamisme avec un gain de 61 habitants par an entre 2012 et 2017.

• La population cléonnaise s'est réduite de 700 habitants en 10 ans et passe sous la barre des 5 000 habitants.

Commentaires